stenli
25-05-2007, 20:12
Primer izračuna količnikov, in kako so pobegi A in G igralca »kaznovani«:
1. IGRA 2.IGRA 3.IGRA Sklupaj Skupaj
IGRALCI točke točke točke točk iger igralca K-uspeha K-stalno K-resno KOLIČNIK
A 4 P 3 7 3 2,333 1,125 0,667 2,306
B 2 3 1 6 3 2,000 1,125 1 3,125
C 1 2 0 3 2 1,500 0,750 1 2,250
D 3 1 0 4 2 2,000 0,750 1 2,750
E 1 1 2 4 3 1,333 1,125 1 2,458
F 3 2 0 5 2 2,500 0,750 1 3,250
G P 3 P 3 3 1,000 1,125 0,333 0,708
H 2 4 0 6 2 3,000 0,750 1 3,750
I 3 4 1 8 3 2,667 1,125 1 3,792
J 2 3 2 7 3 2,333 1,125 1 3,458
K 4 2 3 9 3 3,000 1,125 1 4,125
L 1 1 4 6 3 2,000 1,125 1 3,125
VSI IGR: 32
Kaj se zgodi če vztrajajo do konca, kljub temu, da so zadnji?
1. IGRA 2.IGRA 3.IGRA Sklupaj Skupaj
IGRALCI točke točke točke točk iger gralca K-uspeha K-stalno K-resno KOLIČNIK
A 4 1 4 9 3 3,000 1,125 1 4,125
B 2 4 2 8 3 2,667 1,125 1 3,792
C 1 3 0 4 2 2,000 0,750 1 2,750
D 3 2 0 5 2 2,500 0,750 1 3,250
E 2 1 3 6 3 2,000 1,125 1 3,125
F 4 2 0 6 2 3,000 0,750 1 3,750
G 1 3 1 5 3 1,667 1,125 1 2,792
H 3 4 0 7 2 3,500 0,750 1 4,250
I 3 4 1 8 3 2,667 1,125 1 3,792
J 2 3 2 7 3 2,333 1,125 1 3,458
K 4 2 3 9 3 3,000 1,125 1 4,125
L 1 1 4 6 3 2,000 1,125 1 3,125
32
Kot je razvidno se vsem povečajo količniki najbolj pa tistemu, ki je pobegnil! Torej se mu ne izplača pobegnit in ne zapuščat kolegov za mizo z »modrookimi«.
Skratka pobegi negativno vplivajo na vse količnike !!!
3. Idealni količnik stalnosti ne more biti večji kot 50% idealnega količnika uspeha; torej je maksimalno 2.
4. Sistem točkovanja za posamezno igro ostane isti:
- 1. mesto; 4 točke
- 2. mesto; 3 točke
- 3. mesto; 2 točki
- 4. mesto; 1 točko
1. IGRA 2.IGRA 3.IGRA Sklupaj Skupaj
IGRALCI točke točke točke točk iger igralca K-uspeha K-stalno K-resno KOLIČNIK
A 4 P 3 7 3 2,333 1,125 0,667 2,306
B 2 3 1 6 3 2,000 1,125 1 3,125
C 1 2 0 3 2 1,500 0,750 1 2,250
D 3 1 0 4 2 2,000 0,750 1 2,750
E 1 1 2 4 3 1,333 1,125 1 2,458
F 3 2 0 5 2 2,500 0,750 1 3,250
G P 3 P 3 3 1,000 1,125 0,333 0,708
H 2 4 0 6 2 3,000 0,750 1 3,750
I 3 4 1 8 3 2,667 1,125 1 3,792
J 2 3 2 7 3 2,333 1,125 1 3,458
K 4 2 3 9 3 3,000 1,125 1 4,125
L 1 1 4 6 3 2,000 1,125 1 3,125
VSI IGR: 32
Kaj se zgodi če vztrajajo do konca, kljub temu, da so zadnji?
1. IGRA 2.IGRA 3.IGRA Sklupaj Skupaj
IGRALCI točke točke točke točk iger gralca K-uspeha K-stalno K-resno KOLIČNIK
A 4 1 4 9 3 3,000 1,125 1 4,125
B 2 4 2 8 3 2,667 1,125 1 3,792
C 1 3 0 4 2 2,000 0,750 1 2,750
D 3 2 0 5 2 2,500 0,750 1 3,250
E 2 1 3 6 3 2,000 1,125 1 3,125
F 4 2 0 6 2 3,000 0,750 1 3,750
G 1 3 1 5 3 1,667 1,125 1 2,792
H 3 4 0 7 2 3,500 0,750 1 4,250
I 3 4 1 8 3 2,667 1,125 1 3,792
J 2 3 2 7 3 2,333 1,125 1 3,458
K 4 2 3 9 3 3,000 1,125 1 4,125
L 1 1 4 6 3 2,000 1,125 1 3,125
32
Kot je razvidno se vsem povečajo količniki najbolj pa tistemu, ki je pobegnil! Torej se mu ne izplača pobegnit in ne zapuščat kolegov za mizo z »modrookimi«.
Skratka pobegi negativno vplivajo na vse količnike !!!
3. Idealni količnik stalnosti ne more biti večji kot 50% idealnega količnika uspeha; torej je maksimalno 2.
4. Sistem točkovanja za posamezno igro ostane isti:
- 1. mesto; 4 točke
- 2. mesto; 3 točke
- 3. mesto; 2 točki
- 4. mesto; 1 točko